Normgerechte Pellets
In Deutschland sind Pellets, hergestellt nach diesen beiden Normen erhältlich. Hierbei sind Pellets nach östereichischer Norm vorzuziehen, da diese dem höheren Qualitätsstandard unterliegen.| DIN 51 731 | Ö-Norm M 71 35 | |
| Größengruppe | HP 5 | - |
| Durchmesser (mm) | 4 - 10 | 4 - 20 |
| Länge (mm) | < 50 | < 100 |
| Dichte (kg/m3) | 1.000 - 1.400 | > 1.000 |
| Wassergehalt (%) | 12 | 12 |
| Heizwert (kWh/kg) | > 4,9 | > 4,9 |
| Aschegehalt (%) | 1,5 | 0,5 |
| Bindemittel/Schmierstoffe (%) | keine | 1-2 |
| Spurenstoffe (%) - Chlor - Schwefel - Stickstoff |
< 0,03 < 0,08 < 0,3 |
< 0,02 < 0,04 < 0,3 |